Partner der
Aichfeld Yachting Race Days

Aichfeld Yachting Race Days 2018
Ergebnislisten

Gedsamtergebnis nach ORC

Pl. StNr. Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 6 Aichfeld Yachting DE
Marc Schinerl Crew:
Patrick Moser
Leo Ochsenhofer
Dominik Moser
Oliver Weiss
Roman Schmidt
Salona 38 Martini 619,2 2 1 1 2 (DNF) 6
2 3 RagTag Sailingtem
Gerold Schmierer Crew:
Anke Silberhorn
Andres Kogler
Sabine Bollinger
Rolf Gehrer
Birgit Puhl
Pia Salmutter
Wolfgang Lux
Salona 38 Rum 619,2 (3) 2 2 1 2 7
3 1  
Max Knoll Crew:
Thomas Knoll
Valentina Wurm
Valentina Lunzer
Mario Aichinger
Heinz Wind
Christian Bayer-Paltauf
Salona 380 Navis Celere 605,9 (4) 3 3 4 1 11
4 4 Aichfeld Yachting AT
Wolfgang Schinerl Crew:
Robert Bärnfeind
Andreas Albler
Josef Hubmann
Achim Stadler sen.
Achim Stadler jun.
Salona 38 Tequila 619,2 1 4 4 (DNF) 4 13
5 5 Marina Mondsee
Josef Richter Crew:
Annemarie Martin
Herbert Gregor
Rosmarie Gregor
Thomas Grabner
Claudia Grabner
Salona 38 Calvados 619,2 (5) 5 5 3 3 16
6 2 SailTeamLeadership
Thomas Lenz Crew:
Herwig Walch
Joseph Mittermeier
Frank Waltritsch
Bernhard Florian
Hannah Hölzl
Valentine Lenz
Salona 38 Champangne 619,2 (6) 6 6 5 5 22

 

Blaues Band

Pl. StNr. Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 1   Max Knoll Salona 380 Navis Celere 605,9 01:25:25 00:41:56 00:38:11 02:18:10 00:48:45 05:52:27
2 3 RagTag Sailingtem Gerold Schmierer Salona 38 Rum 619,2 01:26:05 00:41:38 00:38:52 02:16:33 00:52:51 05:55:59
3 5 Marina Mondsee Josef Richter Salona 38 Calvados 619,2 01:30:57 00:52:45 00:43:13 02:19:08 00:54:44 06:20:47
4 2 SailTeamLeadership Thomas Lenz Salona 38 Champangne 619,2 01:34:36 00:54:50 00:47:49 03:00:58 01:05:44 07:23:57
7 6 Aichfeld Yachting DE Marc Schinerl Salona 38 Martini 619,2 01:24:04 00:40:49 00:38:43 02:17:44    
7 4 Aichfeld Yachting AT Wolfgang Schinerl Salona 38 Tequila 619,2 01:23:33 00:47:35 00:42:19   00:56:34  

 

Gruppenwertung Salona 38

Pl. StNr. Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 3 RagTag Sailingtem
Gerold Schmierer Crew:
Anke Silberhorn
Andres Kogler
Sabine Bollinger
Rolf Gehrer
Birgit Puhl
Pia Salmutter
Wolfgang Lux
Salona 38 Rum 619,2 (3) 2 2 1 1 6
2 6 Aichfeld Yachting DE
Marc Schinerl Crew:
Patrick Moser
Leo Ochsenhofer
Dominik Moser
Oliver Weiss
Roman Schmidt
Salona 38 Martini 619,2 2 1 1 2 (DNF) 6
3 4 Aichfeld Yachting AT
Wolfgang Schinerl Crew:
Robert Bärnfeind
Andreas Albler
Josef Hubmann
Achim Stadler sen.
Achim Stadler jun.
Salona 38 Tequila 619,2 1 3 3 (DNF) 3 10
4 5 Marina Mondsee
Josef Richter Crew:
Annemarie Martin
Herbert Gregor
Rosmarie Gregor
Thomas Grabner
Claudia Grabner
Salona 38 Calvados 619,2 (4) 4 4 3 2 13
5 2 SailTeamLeadership
Thomas Lenz Crew:
Herwig Walch
Joseph Mittermeier
Frank Waltritsch
Bernhard Florian
Hannah Hölzl
Valentine Lenz
Salona 38 Champangne 619,2 (5) 5 5 4 4 18

 

Wettfahrt 1

Pl. St.Nr. Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 4 Aichfeld Yachting AT Wolfgang Schinerl Salona 38 Tequila 619,2 01:23:33 01:21:39 1
2 6 Aichfeld Yachting DE Marc Schinerl Salona 38 Martini 619,2 01:24:04 01:22:10 2
3 3 RagTag Sailingtem Gerold Schmierer Salona 38 Rum 619,2 01:26:05 01:24:11 3
4 1   Max Knoll Salona 380 Navis Celere 605,9 01:25:25 01:25:25 4
5 5 Marina Mondsee Josef Richter Salona 38 Calvados 619,2 01:30:57 01:29:03 5
6 2 SailTeamLeadership Thomas Lenz Salona 38 Champangne 619,2 01:34:36 01:32:42 6

 

Wettfahrt 2

Pl. St.Nr. Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 6 Aichfeld Yachting DE Marc Schinerl Salona 38 Martini 619,2 00:40:49 00:40:01 1
2 3 RagTag Sailingtem Gerold Schmierer Salona 38 Rum 619,2 00:41:38 00:40:50 2
3 1   Max Knoll Salona 380 Navis Celere 605,9 00:41:56 00:41:56 3
4 4 Aichfeld Yachting AT Wolfgang Schinerl Salona 38 Tequila 619,2 00:47:35 00:46:47 4
5 5 Marina Mondsee Josef Richter Salona 38 Calvados 619,2 00:52:45 00:51:57 5
6 2 SailTeamLeadership Thomas Lenz Salona 38 Champangne 619,2 00:54:50 00:54:02 6

 

Wettfahrt 3

Pl. St.Nr. Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 6 Aichfeld Yachting DE Marc Schinerl Salona 38 Martini 619,2 00:38:43 00:37:55 1
2 3 RagTag Sailingtem Gerold Schmierer Salona 38 Rum 619,2 00:38:52 00:38:04 2
3 1   Max Knoll Salona 380 Navis Celere 605,9 00:38:11 00:38:11 3
4 4 Aichfeld Yachting AT Wolfgang Schinerl Salona 38 Tequila 619,2 00:42:19 00:41:31 4
5 5 Marina Mondsee Josef Richter Salona 38 Calvados 619,2 00:43:13 00:42:25 5
6 2 SailTeamLeadership Thomas Lenz Salona 38 Champangne 619,2 00:47:49 00:47:01 6

 

Wettfahrt 4

Pl. St.Nr. Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 3 RagTag Sailingtem Gerold Schmierer Salona 38 Rum 619,2 02:16:33 02:13:14 1
2 6 Aichfeld Yachting DE Marc Schinerl Salona 38 Martini 619,2 02:17:44 02:14:25 2
3 5 Marina Mondsee Josef Richter Salona 38 Calvados 619,2 02:19:08 02:15:49 3
4 1   Max Knoll Salona 380 Navis Celere 605,9 02:18:10 02:18:10 4
5 2 SailTeamLeadership Thomas Lenz Salona 38 Champangne 619,2 03:00:58 02:57:39 5
DNF 4 Aichfeld Yachting AT Wolfgang Schinerl Salona 38 Tequila 619,2     7

 

Wettfahrt 5

Pl. St.Nr. Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 1   Max Knoll Salona 380 Navis Celere 605,9 00:48:45 00:48:45 1
2 3 RagTag Sailingtem Gerold Schmierer Salona 38 Rum 619,2 00:52:51 00:51:57 2
3 5 Marina Mondsee Josef Richter Salona 38 Calvados 619,2 00:54:44 00:53:50 3
4 4 Aichfeld Yachting AT Wolfgang Schinerl Salona 38 Tequila 619,2 00:56:34 00:55:40 4
5 2 SailTeamLeadership Thomas Lenz Salona 38 Champangne 619,2 01:05:44 01:04:50 5
DNF 6 Aichfeld Yachting DE Marc Schinerl Salona 38 Martini 619,2     7